اقتصادی
آخرین قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۸ اسفند


| عنوان بازار | قیمت | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| بورس | ۳,۷۱۳,۹۵۵ | ۰ | ۰% |
| انس طلا | ۵,۲۳۵.۴۲ | +۴۰.۵۴ | +۰.۷۸% |
| مثقال طلا | ۸۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰% |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۰۰,۴۵۲,۰۰۰ | ۰ | ۰% |
| سکه | ۲,۰۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰% |
| دلار | ۱,۶۵۳,۷۰۰ | ۰ | ۰% |
| یورو | ۱,۹۵۴,۱۰۰ | ۰ | ۰% |
| یوان چین | ۲۴۱,۸۰۰ | ۰ | ۰% |
| نفت برنت | ۷۲.۶۹ | +۱.۷۷ | +۲.۵% |
| بیت کوین | ۶۶,۱۵۶.۱۷ | -۱,۴۵۳.۲۴ | -۲.۲% |


