اقتصادی
آخرین قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۱ بهمن

۱۱ بهمن ۱۴۰۴ – ۱۹:۴۴

آخرین قیمت انواع طلا، سکه و دلار در پایان معاملات روز گذشته، امروز (شنبه) اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری نوین مگ، آخرین قیمت انواع طلا و ارز امروز به شرح زیر است:
| دارایی | قیمت فعلی | میزان تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| بورس | ۳,۹۲۴,۵۴۹ | +۵۷,۰۶۹ | +۱.۴۵٪ |
| انس طلا | ۴,۸۶۵.۳۵ | +۲۹.۶۹ | +۰.۶۱٪ |
| مثقال طلا | ۸۲۵,۰۲۰,۰۰۰ | +۶۷,۹۶۰,۰۰۰ | +۸.۲۴٪ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۹۰,۴۶۱,۰۰۰ | +۱۵,۶۸۰,۰۰۰ | +۸.۲۳٪ |
| سکه | ۱,۹۳۰,۰۵۰,۰۰۰ | +۱۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | +۸.۸۰٪ |
| دلار | ۱,۵۹۹,۷۰۰ | +۱۵,۳۰۰ | +۰.۹۷٪ |
| نفت برنت | ۶۹.۳۲ | +۰.۵۶ | +۰.۸۱٪ |
| تتر | ۱,۶۰۱,۱۳۰ | +۴,۳۶۰ | +۰.۲۷٪ |
| بیتکوین | ۸۳,۲۲۲.۵۰ | +۹۲۰.۶۴ | +۱.۱۱٪ |
کد خبر 944410







نظر شما